類別 | 編 號 | 產 品 名 稱 | 配套固化劑 | 稀釋劑 | 配比 |
PU亮光實色 面漆系列 | HS188 | PU耐黃特亮白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 |
HS187 | PU耐黃高豐滿亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS186 | PU耐黃高遮蓋力亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS183 | PU耐黃豐滿白亮面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS182 | PU耐黃經典亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS319 | PU高豐滿亮光黑面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS219 | PU高硬特亮黑面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PU-XXXX | PU實色面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PL-XXXX | PU實色面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PU啞光實色 面漆系列 | HS126A-X | PU耐黃高豐滿啞光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 |
HS123A-X | PU耐黃啞光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS122A-X | PU啞光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
KF2003A-X | PU啞光白色開放面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS319A-X | PU啞光黑面漆 | HG2040 | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS108A-X | PU啞光黑面漆 | HG2040 | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 |
注:1、請按耐黃變要求選用不同檔次產品,耐黃效果由標準--中檔--高檔增強。
2、耐黃變程度越高,干燥速度相對減弱。
3、白色漆系列均為本白色,如需選擇雪白藍白色,請在產品編號后標注說明為雪白藍。